Εκτίμηση της επίδρασης της κατανάλωσης μέντας (Mentha piperita L.) στην δραστικότητα των ενζύμων μεταβολισμού των ξενοβιοτικών CYP1A2, CYP2A6, XO, NAT2 και UGT1A1/1A6 σε υγιείς εθελοντές
Effect of Mentha piperita L. consumption on the detoxication enzyme activities of CYP1A2, CYP2A6, XO, NAT2 and UGT1A1/1A6 in healthy volunteers
| dc.contributor.advisor | Ασπροδίνη, Ευτυχία | el |
| dc.creator | Τσιουτσιουλίτη, Αθανασία | el |
| dc.date.accessioned | 2017-04-26T09:10:12Z | |
| dc.date.available | 2017-04-26T09:10:12Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.other | 15941 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/46325 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.5773 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Ένζυμα -- Ανάλυση | el |
| dc.subject.other | Οξειδάση της ξανθίνης | el |
| dc.subject.other | Βότανα -- Θεραπευτική χρήση | el |
| dc.title | Εκτίμηση της επίδρασης της κατανάλωσης μέντας (Mentha piperita L.) στην δραστικότητα των ενζύμων μεταβολισμού των ξενοβιοτικών CYP1A2, CYP2A6, XO, NAT2 και UGT1A1/1A6 σε υγιείς εθελοντές | el |
| dc.title | Effect of Mentha piperita L. consumption on the detoxication enzyme activities of CYP1A2, CYP2A6, XO, NAT2 and UGT1A1/1A6 in healthy volunteers | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |



