Προβλέψεις χρονοσειρών σε έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνικές μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης
Time series predictions in smart power grids with machine learning and deep learning techniques
| dc.contributor.advisor | Κατσαρός, Δημήτριος | el |
| dc.contributor.advisor | Δασκαλοπούλου, Ασπασία | el |
| dc.contributor.advisor | Ψαρράς, Ιωάννης | el |
| dc.contributor.author | Τζώρτζης, Αλέξανδρος-Μενέλαος Π. | el |
| dc.creator | Τζώρτζης, Αλέξανδρος-Μενέλαος Π. | el |
| dc.date.accessioned | 2023-03-10T11:30:04Z | |
| dc.date.available | 2023-03-10T11:30:04Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.other | 26798 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/81466 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights | free | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας -- Επεξεργασία δεδομένων | el |
| dc.subject.other | Ηλεκτρονικά ισχύος -- Επεξεργασία δεδομένων | el |
| dc.subject.other | Ανάλυση χρονοσειρών | el |
| dc.subject.other | Μηχανική μάθηση | el |
| dc.subject.other | Βαθιά μάθηση | el |
| dc.title | Προβλέψεις χρονοσειρών σε έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας με τεχνικές μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης | el |
| dc.title | Time series predictions in smart power grids with machine learning and deep learning techniques | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |

