Adherence to Recommendations for Βacillus Calmette-Guérin Vaccination of High-risk Neonates in Greece
dc.creator | Maltezou H.C., Magaziotou I., Tseroni M., Syrigonaki K., Syrogiannopoulos G.A., Tsolia M., Roilides E., Theodoridou M., Georgakopoulou T. | en |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T08:56:33Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T08:56:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | 10.1097/INF.0000000000003623 | |
dc.identifier.issn | 08913668 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/76231 | |
dc.description.abstract | In 2016 a Βacillus Calmette-Guérin vaccination policy targeting high-risk neonates for tuberculosis before discharge from maternity hospital was adopted in Greece. Vaccination rates were 38.2% in 2019 and 24.7% in 2020. Vaccination coverage varied by risk group (higher for neonates in close contact with an active noncompliant or multidrug-resistant tuberculosis case and lower for Roma and immigrant neonates). © 2022 Lippincott Williams and Wilkins. All rights reserved. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.source | Pediatric Infectious Disease Journal | en |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85139573263&doi=10.1097%2fINF.0000000000003623&partnerID=40&md5=e75a6e690fe54f88a6d0316c21a90e94 | |
dc.subject | BCG vaccine | en |
dc.subject | BCG vaccine | en |
dc.subject | Article | en |
dc.subject | BCG vaccination | en |
dc.subject | controlled study | en |
dc.subject | female | en |
dc.subject | Greece | en |
dc.subject | high risk patient | en |
dc.subject | high risk population | en |
dc.subject | hospital discharge | en |
dc.subject | human | en |
dc.subject | Human immunodeficiency virus infected patient | en |
dc.subject | immigrant | en |
dc.subject | major clinical study | en |
dc.subject | male | en |
dc.subject | mother | en |
dc.subject | multidrug resistant tuberculosis | en |
dc.subject | newborn | en |
dc.subject | practice guideline | en |
dc.subject | private hospital | en |
dc.subject | public hospital | en |
dc.subject | tuberculosis | en |
dc.subject | vaccination coverage | en |
dc.subject | Greece | en |
dc.subject | multidrug resistant tuberculosis | en |
dc.subject | pregnancy | en |
dc.subject | risk factor | en |
dc.subject | tuberculosis | en |
dc.subject | vaccination | en |
dc.subject | BCG Vaccine | en |
dc.subject | Female | en |
dc.subject | Greece | en |
dc.subject | Humans | en |
dc.subject | Infant, Newborn | en |
dc.subject | Pregnancy | en |
dc.subject | Risk Factors | en |
dc.subject | Tuberculosis | en |
dc.subject | Tuberculosis, Multidrug-Resistant | en |
dc.subject | Vaccination | en |
dc.subject | Lippincott Williams and Wilkins | en |
dc.title | Adherence to Recommendations for Βacillus Calmette-Guérin Vaccination of High-risk Neonates in Greece | en |
dc.type | journalArticle | en |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αρχεία | Μέγεθος | Τύπος | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που να σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |