Mostra i principali dati dell'item
Numerical studies on oxygen-assisted methane conversion under compression-expansion conditions
| dc.contributor.advisor | Schiebi, Robert | en |
| dc.contributor.advisor | Ulrich, Maas | en |
| dc.creator | Ιωσηφίδης, Γεώργιος Κ. | el |
| dc.date.accessioned | 2022-07-25T11:32:56Z | |
| dc.date.available | 2022-07-25T11:32:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.other | 25164 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/59675 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Μετατροπή ενέργειας | el |
| dc.subject.other | Ηλεκτροχημεία | el |
| dc.subject.other | Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -- Αξιοποίηση | el |
| dc.title | Numerical studies on oxygen-assisted methane conversion under compression-expansion conditions | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |

