Εργαλεία βιοπληροφορικής σε δεδομένα ομικής (omics) με εφαρμογή στην εύρεση βιοδεικτών ανθεκτικότητας της φακής έναντι καταπονήσεων
Bioinformatics tools in omics data with an application to biomarkers of lentil stress resistance
| dc.contributor.advisor | Νάκας, Χρήστος | el |
| dc.creator | Τρίγκα, Ρόζα-Μαρία Α. | el |
| dc.date.accessioned | 2021-12-07T21:23:44Z | |
| dc.date.available | 2021-12-07T21:23:44Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.other | 23781 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/57613 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Φακές -- Καλλιέργεια | el |
| dc.subject.other | Φυτά -- Καλλιέργεια -- Μέθοδοι | el |
| dc.subject.other | Όσπρια -- Καλλιέργεια | el |
| dc.subject.other | Ψυχανθή -- Καλλιέργεια | el |
| dc.title | Εργαλεία βιοπληροφορικής σε δεδομένα ομικής (omics) με εφαρμογή στην εύρεση βιοδεικτών ανθεκτικότητας της φακής έναντι καταπονήσεων | el |
| dc.title | Bioinformatics tools in omics data with an application to biomarkers of lentil stress resistance | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Παυλή, Ουρανία | el |
| dc.contributor.committeeMember | Λεβίζου, Ευθυμία | el |



