Ανάλυση συχνοτήτων εμφάνισης πυρκαγιών ανά κατηγορία χώρου και η συμοβλή του κτηματολογίου στην Ελλάδα
Analysis of fire events frequencies per land cover category and the contribution of the cadastre in Greece
| dc.contributor.advisor | Σταθάκης, Δημήτριος | el |
| dc.creator | Λεφάκης, Αργύριος Π. | el |
| dc.date.accessioned | 2021-09-29T09:25:49Z | |
| dc.date.available | 2021-09-29T09:25:49Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.other | 23338 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/57129 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Δάση και δασοπονία -- Πυρκαγιές -- Ελλάδα -- Προστασία και έλεγχος | el |
| dc.subject.other | Δασοπροστασία -- Ελλάδα | el |
| dc.title | Ανάλυση συχνοτήτων εμφάνισης πυρκαγιών ανά κατηγορία χώρου και η συμοβλή του κτηματολογίου στην Ελλάδα | el |
| dc.title | Analysis of fire events frequencies per land cover category and the contribution of the cadastre in Greece | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |



