Υπολογιστική μελέτη διαλυτοποίησης φάσης eta στο κράμα 7075
Calculating study of dissolution of eta phase in alloy 7075
| dc.contributor.advisor | Ζερβάκη, Αννα | el |
| dc.creator | Σπυριδώνης, Αθανάσιος Λ. | el |
| dc.date.accessioned | 2021-07-16T11:51:47Z | |
| dc.date.available | 2021-07-16T11:51:47Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.other | 23082 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/56759 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Αλουμίνιο -- Μεταλλουργία | el |
| dc.subject.other | Αλουμίνιο -- Κράματα | el |
| dc.subject.other | Αντοχή των υλικών | el |
| dc.subject.other | Προσομοίωση, Μέθοδοί της | el |
| dc.title | Υπολογιστική μελέτη διαλυτοποίησης φάσης eta στο κράμα 7075 | el |
| dc.title | Calculating study of dissolution of eta phase in alloy 7075 | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Χαϊδεμενόπουλος, Γρηγόρης | el |
| dc.contributor.committeeMember | Κερμανίδης, Αλέξης | el |



