Αριθμητική διερεύνηση επίδρασης περιστροφικών βαθμών ελευθερίας σε ροές αραιοποιημένων πολυατομικών αερίων εντός αγωγών μεγάλου μήκους
Numerical investigation of the effect of rotational degrees of freedom in rarefied polyatomic gas flows through long capillaries
| dc.contributor.advisor | Βαλουγεώργης, Δημήτριος | el |
| dc.creator | Παπάς, Χριστόφορος-Ορέστης Σ. | el |
| dc.date.accessioned | 2021-04-21T08:09:57Z | |
| dc.date.available | 2021-04-21T08:09:57Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.other | 22768 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/55921 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Ρευστομηχανική | el |
| dc.subject.other | Αέρια, Κινητική θεωρία των | el |
| dc.subject.other | Προσομοίωση, Μέθοδοι της | el |
| dc.title | Αριθμητική διερεύνηση επίδρασης περιστροφικών βαθμών ελευθερίας σε ροές αραιοποιημένων πολυατομικών αερίων εντός αγωγών μεγάλου μήκους | el |
| dc.title | Numerical investigation of the effect of rotational degrees of freedom in rarefied polyatomic gas flows through long capillaries | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Ζερβάκη, Άννα | el |
| dc.contributor.committeeMember | Τάτσιος, Γεώργιος Α. | el |



