Προσδιορισμός δεικτών οξειδωτικού στρες σε ιστούς στομάχου και σπλήνα, κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, μετά από χορήγηση πόσιμου νερού με πολυφαινολικό εκχύλισμα από απόβλητα ελαιοτριβείου
Assessment of oxidative stress markers in stomach and spleen tissues of broiler chickens after the administration of drinking water enriched with polyphenolic extracts from olive mill waste waters
| dc.contributor.advisor | Στάγκος, Δημήτριος Φ. | el |
| dc.creator | Ντόντος, Αλέξανδρος | el |
| dc.date.accessioned | 2018-04-03T10:00:37Z | |
| dc.date.available | 2018-04-03T10:00:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.other | 17400 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/48243 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.5639 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Πολυφαινόλες -- Ανάλυση | el |
| dc.subject.other | Οξειδωτικό στρες | el |
| dc.title | Προσδιορισμός δεικτών οξειδωτικού στρες σε ιστούς στομάχου και σπλήνα, κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, μετά από χορήγηση πόσιμου νερού με πολυφαινολικό εκχύλισμα από απόβλητα ελαιοτριβείου | el |
| dc.title | Assessment of oxidative stress markers in stomach and spleen tissues of broiler chickens after the administration of drinking water enriched with polyphenolic extracts from olive mill waste waters | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |



