Επίδραση χορήγησης του μειωμένου επιπέδου τροφής (75%) στην αύξηση της τσιπούρας σε συνθήκες εντατικής διατροφής
| dc.contributor.advisor | Παναγιωτάκη, Παναγιώτα | el |
| dc.creator | Καβαλαράκης, Αντώνης | el |
| dc.creator | Καριπίδης, Φώτιος | el |
| dc.creator | Παναγιωτόπουλος, Ανδρέας | el |
| dc.creator | Μυλωνάς, Γιάννης | el |
| dc.date.accessioned | 2017-09-19T10:53:35Z | |
| dc.date.available | 2017-09-19T10:53:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.other | 16457 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/46728 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Ψάρια -- Διατροφή | el |
| dc.title | Επίδραση χορήγησης του μειωμένου επιπέδου τροφής (75%) στην αύξηση της τσιπούρας σε συνθήκες εντατικής διατροφής | el |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |



