Μελέτη του ρυθμού κατανάλωσης οξυγόνου κοπροσωματίων εκτρεφόμενων ψαριών (Sparus aurata)
| dc.contributor.advisor | Μεντέ, Έλενα | el |
| dc.creator | Κατσιούλα, Χριστίνα | el |
| dc.date.accessioned | 2017-09-19T10:53:34Z | |
| dc.date.available | 2017-09-19T10:53:34Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.other | 16388 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/46719 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Τσιπούρα | el |
| dc.subject.other | Ψάρια -- Φυσιολογία | el |
| dc.title | Μελέτη του ρυθμού κατανάλωσης οξυγόνου κοπροσωματίων εκτρεφόμενων ψαριών (Sparus aurata) | el |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |



