Ανάπτυξη ποσοτικού προσδιορισμού επικινδυνότητας της έκθεσης στη διατροφική μυκοτοξίνη ζεαραλενόνη (ΖΕΑ) σε εναλλακτικά προϊόντα κρέατος
Development of a quantitative deterministic dietary mycotoxin zearalenone (ZEA) exposure assessment in meat alternatives
| dc.contributor.advisor | Κακαγιάννη, Μυρσίνη | el |
| dc.contributor.author | Καγκαρά, Δωροθέα Ι. | el |
| dc.creator | Καγκαρά, Δωροθέα Ι. | el |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T10:52:56Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T10:52:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 31569 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/86271 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.42626 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights | free | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (Σύστημα ασφαλείας τροφίμων) | el |
| dc.subject.other | Μυκοτοξίνες | el |
| dc.title | Ανάπτυξη ποσοτικού προσδιορισμού επικινδυνότητας της έκθεσης στη διατροφική μυκοτοξίνη ζεαραλενόνη (ΖΕΑ) σε εναλλακτικά προϊόντα κρέατος | el |
| dc.title | Development of a quantitative deterministic dietary mycotoxin zearalenone (ZEA) exposure assessment in meat alternatives | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Μποζιάρης, Ιωάννης | el |
| dc.contributor.committeeMember | Παρλαπάνη, Φωτεινή | el |



