Ποσοτικός προσδιορισμός των μικροβιολογικών δεικτών υγιεινής σε ψάρια και αλιεύματα
Quantitive determination of microbiological hygiene indicators in fish and seafoods
| dc.contributor.advisor | Κακαγιάννη, Μυρσίνη | el |
| dc.contributor.author | Λεούδη, Ειρήνη Π. | el |
| dc.creator | Λεούδη, Ειρήνη Π. | el |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T06:57:30Z | |
| dc.date.available | 2025-04-08T06:57:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 31553 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/86161 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.42516 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights | free | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (Σύστημα ασφαλείας τροφίμων) | el |
| dc.subject.other | Τρόφιμα -- Μικροβιολογία | el |
| dc.title | Ποσοτικός προσδιορισμός των μικροβιολογικών δεικτών υγιεινής σε ψάρια και αλιεύματα | el |
| dc.title | Quantitive determination of microbiological hygiene indicators in fish and seafoods | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Μποζιάρης, Ιωάννης | el |
| dc.contributor.committeeMember | Παρλαπάνη, Φωτεινή | el |



