Διερεύνηση ευαισθησίας κατολισθητικών φαινομένων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και τηλεσκοπικών δεδομένων
Assessment of landslide susceptibility using geographic information systems and remote sensing data
| dc.contributor.advisor | Αλαμανής, Νικόλαος | el |
| dc.contributor.advisor | Φαρσιρώτου, Ευαγγελία | el |
| dc.contributor.author | Ερεσσίου, Συλβιάννα Α. | el |
| dc.creator | Ερεσσίου, Συλβιάννα Α. | el |
| dc.date.accessioned | 2024-11-22T10:10:36Z | |
| dc.date.available | 2024-11-22T10:10:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | 30695 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/85329 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.41685 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights | free | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Δορυφορική τηλεπισκόπηση | el |
| dc.subject.other | Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών | el |
| dc.subject.other | Δορυφορική τηλεπισκόπηση | el |
| dc.title | Διερεύνηση ευαισθησίας κατολισθητικών φαινομένων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και τηλεσκοπικών δεδομένων | el |
| dc.title | Assessment of landslide susceptibility using geographic information systems and remote sensing data | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Τεχνολογίας. Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας. | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Τεχνολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Απροσδιόριστο/Unspecified | el |



