Mostra i principali dati dell'item
Assessing the impact of environmental, socioeconomic, and energy-related factors on income inequalities and energy poverty
| dc.contributor.advisor | Χάλκος, Γεώργιος | el |
| dc.contributor.author | Γκαμπούρα, Ελένη-Χριστίνα Α. | el |
| dc.creator | Γκαμπούρα, Ελένη-Χριστίνα Α. | el |
| dc.date.accessioned | 2024-04-20T09:04:16Z | |
| dc.date.available | 2024-04-20T09:04:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.other | 28416 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/83942 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.40298 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights | free | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Εισόδημα, Κατανομή του | el |
| dc.subject.other | Ενεργειακή πολιτική -- Περιβαλλοντικές απόψεις | el |
| dc.title | Assessing the impact of environmental, socioeconomic, and energy-related factors on income inequalities and energy poverty | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Ευαγγελινός, Κωνσταντίνος | el |
| dc.contributor.committeeMember | Κεβόρκ, Ηλίας | el |
| dc.contributor.committeeMember | Κόλλιας, Χρήστος | el |
| dc.contributor.committeeMember | Μπαμπάτσου, Χριστίνα | el |
| dc.contributor.committeeMember | Οικονόμου, Αθηνά | el |
| dc.contributor.committeeMember | Τσιλίκα, Κυριακή | el |

