Mostrar el registro sencillo del ítem
Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση μεθόδων προσομοίωσης: η περίπτωση του Πάμισου ποταμού
Flood modelling and estimation based on hydrological and hydraulic models: application in Pamisos river basin
| dc.contributor.advisor | Βασιλειάδης, Λάμπρος | el |
| dc.contributor.author | Αγγελόπουλος, Ευάγγελος Α. | el |
| dc.creator | Αγγελόπουλος, Ευάγγελος Α. | el |
| dc.date.accessioned | 2023-11-24T09:32:44Z | |
| dc.date.available | 2023-11-24T09:32:44Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.other | 28489 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/83084 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights | free | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Απορροή (Υδρολογία) -- Μαθηματικά μοντέλα | el |
| dc.subject.other | Πλημμύρες -- Ελλάδα -- Θεσσαλία | el |
| dc.title | Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση μεθόδων προσομοίωσης: η περίπτωση του Πάμισου ποταμού | el |
| dc.title | Flood modelling and estimation based on hydrological and hydraulic models: application in Pamisos river basin | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Μυλόπουλος, Νικήτας | el |
| dc.contributor.committeeMember | Σπηλιωτόπουλος, Μάριος | el |

