Ανάπτυξη μοντέλου μηχανικής μάθησης για την ανίχνευση νεφρικών λίθων με την πλατφόρμα Isalos Analytics Platform
Development of a machine learning model capable of detecting the pres-ence of kidney stones using Isalos Analytics Platform
| dc.contributor.advisor | Κοντοπίδης, Γεώργιος | el |
| dc.contributor.author | Παυλίδης, Μιχαήλ-Παναγιώτης Κ. | el |
| dc.creator | Παυλίδης, Μιχαήλ-Παναγιώτης Κ. | el |
| dc.date.accessioned | 2023-07-20T09:46:32Z | |
| dc.date.available | 2023-07-20T09:46:32Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.other | 27727 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/82356 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.38712 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights | free | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Μηχανική μάθηση | el |
| dc.subject.other | Νεφρά--Λίθοι | el |
| dc.subject.other | Isalos Analytics Platform | en |
| dc.title | Ανάπτυξη μοντέλου μηχανικής μάθησης για την ανίχνευση νεφρικών λίθων με την πλατφόρμα Isalos Analytics Platform | el |
| dc.title | Development of a machine learning model capable of detecting the pres-ence of kidney stones using Isalos Analytics Platform | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Βασιλειάδης, Σωτήριος | el |
| dc.contributor.committeeMember | Ζωγράφος, Σπυρίδων | el |



