Mostra i principali dati dell'item
Expression of Fibroblast Activation Protein Is Enriched in Neuroendocrine Prostate Cancer and Predicts Worse Survival
| dc.creator | Vlachostergios P.J., Karathanasis A., Tzortzis V. | en |
| dc.date.accessioned | 2023-01-31T11:36:57Z | |
| dc.date.available | 2023-01-31T11:36:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier | 10.3390/genes13010135 | |
| dc.identifier.issn | 20734425 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/80660 | |
| dc.description.abstract | Background: Advanced prostate cancer (PC) may accumulate genomic alterations that hallmark lineage plasticity and transdifferentiation to a neuroendocrine (NE) phenotype. Fibroblast activation protein (FAP) is a key player in epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). However, its clinical value and role in NE differentiation in advanced PC has not been fully investigated. Methods: Two hundred and eight patients from a multicenter, prospective cohort of patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (CRPC) with available RNA sequencing data were analyzed for tumor FAP mRNA expression, and its association with overall survival (OS) and NE tumor features was investigated. Results: Twenty-one patients (10%) were found to have high FAP mRNA expression. Compared to the rest, this subset had a proportionally higher exposure to taxanes and AR signaling inhibitors (abiraterone or enzalutamide) and was characterized by active NE signaling, evidenced by high NEPC-and low AR-gene expression scores. These patients with high tumor mRNA FAP expression had a more aggressive clinical course and significantly shorter survival (12 months) compared to those without altered FAP expression (28 months, log-rank p = 0.016). Conclusions: FAP expression may serve as a valuable NE marker indicating a worse prognosis in patients with metastatic CRPC. © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.source | Genes | en |
| dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85122958494&doi=10.3390%2fgenes13010135&partnerID=40&md5=6150f18b22b4d87f91bb905a15d7c17c | |
| dc.subject | abiraterone | en |
| dc.subject | androgen receptor | en |
| dc.subject | enzalutamide | en |
| dc.subject | messenger RNA | en |
| dc.subject | seprase | en |
| dc.subject | taxane derivative | en |
| dc.subject | antiandrogen | en |
| dc.subject | membrane protein | en |
| dc.subject | proteinase | en |
| dc.subject | seprase | en |
| dc.subject | tumor marker | en |
| dc.subject | AR gene | en |
| dc.subject | Article | en |
| dc.subject | cancer patient | en |
| dc.subject | cancer prognosis | en |
| dc.subject | cancer survival | en |
| dc.subject | cohort analysis | en |
| dc.subject | controlled study | en |
| dc.subject | disease association | en |
| dc.subject | disease course | en |
| dc.subject | disease marker | en |
| dc.subject | FAP gene | en |
| dc.subject | gene expression | en |
| dc.subject | gene expression level | en |
| dc.subject | gene function | en |
| dc.subject | human | en |
| dc.subject | human tissue | en |
| dc.subject | male | en |
| dc.subject | metastatic castration resistant prostate cancer | en |
| dc.subject | neuroendocrine carcinoma | en |
| dc.subject | neuroendocrine prostate cancer | en |
| dc.subject | overall survival | en |
| dc.subject | protein function | en |
| dc.subject | RNA sequencing | en |
| dc.subject | signal transduction | en |
| dc.subject | carcinoma | en |
| dc.subject | castration resistant prostate cancer | en |
| dc.subject | drug effect | en |
| dc.subject | gene expression regulation | en |
| dc.subject | genetics | en |
| dc.subject | metabolism | en |
| dc.subject | middle aged | en |
| dc.subject | mortality | en |
| dc.subject | pathology | en |
| dc.subject | prognosis | en |
| dc.subject | prospective study | en |
| dc.subject | survival rate | en |
| dc.subject | Androgen Antagonists | en |
| dc.subject | Biomarkers, Tumor | en |
| dc.subject | Carcinoma, Neuroendocrine | en |
| dc.subject | Endopeptidases | en |
| dc.subject | Gene Expression Regulation, Neoplastic | en |
| dc.subject | Humans | en |
| dc.subject | Male | en |
| dc.subject | Membrane Proteins | en |
| dc.subject | Middle Aged | en |
| dc.subject | Prognosis | en |
| dc.subject | Prospective Studies | en |
| dc.subject | Prostatic Neoplasms, Castration-Resistant | en |
| dc.subject | Survival Rate | en |
| dc.subject | MDPI | en |
| dc.title | Expression of Fibroblast Activation Protein Is Enriched in Neuroendocrine Prostate Cancer and Predicts Worse Survival | en |
| dc.type | journalArticle | en |
Files in questo item
| Files | Dimensione | Formato | Mostra |
|---|---|---|---|
|
Nessun files in questo item. |
|||