Integrated management of hydroponic wastewater for complete water recycle and cyanobacteria cultivation using an electric conductivity-based tool
dc.creator | Samiotis G., Lykas C., Ristanis I., Stimoniaris A.Z., Amanatidou E. | en |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T09:53:43Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T09:53:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | 10.1016/j.biteb.2022.101191 | |
dc.identifier.issn | 2589014X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/78765 | |
dc.description.abstract | This work presents an integrated management process for hydroponic wastewater (HWW) reuse, by developing an electric conductivity-based tool that calculates recycled nutrient solutions' enrichment requirements and indicates their proper treatment. Treatment includes advanced methods and Synechococcus elongatus PCC 7942 (S7942) cyanobacteria cultivation for the removal/recovery and utilization of nutrients contained in HWW. The results showed that HWW can be utilized as substrate for S7942 cultivation. Increasing initial substrate nitrate‑nitrogen concentration from 389 ± 3 mg L−1 to 2132 ± 17 mg L−1 increases nitrogen assimilation from 0.131 mgNO3-N mgVSS−1 to 0.163 mgNO3-N mgVSS−1. Similarly, increasing initial substrate phosphate-phosphorous concentration from 8.4 ± 0.2 mg L−1 to 138.2 ± 5.0 mg L−1 increases phosphorous assimilation from 0.022 mgPO4 mgVSS−1 to 0.133 mgPO4 mgVSS−1. The advanced ion exchange treatment had efficiency >98 %. Adsorption with activated carbon and nanomaterials showed selective removal of nitrates, phosphates, calcium and magnesium. Sonication further increased nanomaterials' selectivity. © 2022 Elsevier Ltd | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.source | Bioresource Technology Reports | en |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85136530185&doi=10.1016%2fj.biteb.2022.101191&partnerID=40&md5=c336694fbd1df4dab75785739d6755f5 | |
dc.subject | Activated carbon | en |
dc.subject | Activated carbon treatment | en |
dc.subject | Electric conductivity | en |
dc.subject | Ion exchange | en |
dc.subject | Nanostructured materials | en |
dc.subject | Nitrates | en |
dc.subject | Nitrogen | en |
dc.subject | Nutrients | en |
dc.subject | Phosphorus | en |
dc.subject | Wastewater reclamation | en |
dc.subject | Wastewater treatment | en |
dc.subject | Cyanobacterium | en |
dc.subject | Integrated management | en |
dc.subject | Management process | en |
dc.subject | Nutrient assimilation | en |
dc.subject | Nutrient solution | en |
dc.subject | Soilless drainage | en |
dc.subject | Synechococcu elongatu PCC 7942 | en |
dc.subject | Synechococcus elongatus | en |
dc.subject | Wastewater reuse | en |
dc.subject | Wastewater valorization | en |
dc.subject | Hydroponics | en |
dc.subject | activated carbon | en |
dc.subject | calcium | en |
dc.subject | magnesium | en |
dc.subject | nanomaterial | en |
dc.subject | nitric acid derivative | en |
dc.subject | phosphate | en |
dc.subject | phosphorus | en |
dc.subject | adsorption | en |
dc.subject | Article | en |
dc.subject | bacterium culture | en |
dc.subject | controlled study | en |
dc.subject | cyanobacterium | en |
dc.subject | electric conductivity | en |
dc.subject | hydroponics | en |
dc.subject | ion exchange | en |
dc.subject | nitrogen concentration | en |
dc.subject | nitrogen fixation | en |
dc.subject | nonhuman | en |
dc.subject | nutrient solution | en |
dc.subject | parasite cultivation | en |
dc.subject | Synechococcus elongatus PCC 7942 | en |
dc.subject | valorization | en |
dc.subject | waste water management | en |
dc.subject | waste water recycling | en |
dc.subject | water treatment | en |
dc.subject | Elsevier Ltd | en |
dc.title | Integrated management of hydroponic wastewater for complete water recycle and cyanobacteria cultivation using an electric conductivity-based tool | en |
dc.type | journalArticle | en |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αρχεία | Μέγεθος | Τύπος | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που να σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |