New Assessment Methods of Future Conditions for Main Vulnerabilities and Risks from Climate Change
dc.creator | Halkos G. | en |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T08:27:28Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T08:27:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | 10.3390/en15197413 | |
dc.identifier.issn | 19961073 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/73779 | |
dc.description.abstract | [No abstract available] | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.source | Energies | en |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85139934850&doi=10.3390%2fen15197413&partnerID=40&md5=03ead43ffaf9af579749d5b68c5b9dd8 | |
dc.subject | MDPI | en |
dc.title | New Assessment Methods of Future Conditions for Main Vulnerabilities and Risks from Climate Change | en |
dc.type | other | en |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αρχεία | Μέγεθος | Τύπος | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που να σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |