Mostra i principali dati dell'item
Μετρώντας τις τάσεις, προσδοκίες και ψυχολογικές επιδράσεις του Covid-19 στους επιχειρηματίες και στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα: μια εμπειρική ανάλυση στην Λήμνο
| dc.contributor.advisor | Μεταξάς, Θεόδωρος | el |
| dc.creator | Πατρώνια, Δέσποινα Κ. | el |
| dc.date.accessioned | 2022-11-18T11:42:31Z | |
| dc.date.available | 2022-11-18T11:42:31Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.other | 25932 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/60569 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.16992 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Τουρισμός -- Μεταδοτικές ασθένειες -- Επιπτώσεις -- Ελλάδα -- Λήμνος Νησί | el |
| dc.subject.other | Τουρισμός -- Οικονομικές απόψεις -- Ελλάδα -- Λήμνος Νησί | el |
| dc.subject.other | COVID-19 (Ασθένεια) -- Οικονομικές απόψεις -- Ελλάδα -- Λήμνος Νησί | el |
| dc.subject.other | Πανδημίες -- Οικονομικές επιπτώσεις | el |
| dc.subject.other | Τουρισμός -- Αν | el |
| dc.title | Μετρώντας τις τάσεις, προσδοκίες και ψυχολογικές επιδράσεις του Covid-19 στους επιχειρηματίες και στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα: μια εμπειρική ανάλυση στην Λήμνο | el |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |

