Mostra i principali dati dell'item
Διερεύνηση των δυνατοτήτων αποκεντρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας με χρήση της τςχνολογίας blockchain
Investigation of property management trends based on blockchain technology
| dc.contributor.advisor | Θάνος, Γεώργιος | el |
| dc.creator | Κουτουράτσας, Στέργιος Π. | el |
| dc.date.accessioned | 2021-03-17T11:14:47Z | |
| dc.date.available | 2021-03-17T11:14:47Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.other | 22472 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/55093 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας | el |
| dc.subject.other | Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων | el |
| dc.title | Διερεύνηση των δυνατοτήτων αποκεντρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας με χρήση της τςχνολογίας blockchain | el |
| dc.title | Investigation of property management trends based on blockchain technology | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Δασκαλοπούλου, Ασπασία | el |
| dc.contributor.committeeMember | Αντωνόπουλος, Χρήστος | el |

