Η ελαστογραφία της καρωτιδικής πλάκας και η τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση του καρωτιδικού διχασμού στην εκτίμηση της αθηρωματικής νόσου των καρωτίδων
Elastography of the carotid plaque and three-dimensional ultrasound imaging of the carotid bifurcation at the assessment of atheromatous disease of the carotid arteries
| dc.contributor.advisor | Γιαννούκας, Αθανάσιος Δ. | el |
| dc.creator | Μαγγανάς, Γεώργιος Χ. | el |
| dc.date.accessioned | 2021-02-26T13:23:23Z | |
| dc.date.available | 2021-02-26T13:23:23Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.other | 22271 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/55011 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.10973 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Αιμοφόρα αγγεία -- Ασθένειες -- Διάγνωση με υπερήχους | el |
| dc.subject.other | Αρτηριοσκλήρωση -- Διάγνωση με υπερήχους | el |
| dc.subject.other | Τεχνικές απεικόνισης ελαστικότητας | el |
| dc.title | Η ελαστογραφία της καρωτιδικής πλάκας και η τρισδιάστατη υπερηχογραφική απεικόνιση του καρωτιδικού διχασμού στην εκτίμηση της αθηρωματικής νόσου των καρωτίδων | el |
| dc.title | Elastography of the carotid plaque and three-dimensional ultrasound imaging of the carotid bifurcation at the assessment of atheromatous disease of the carotid arteries | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Κούβελος, Γεώργιος Ν. | el |
| dc.contributor.committeeMember | Ρούσας, Νικόλαος Ι. | el |



