Mostra i principali dati dell'item
Διαφορετικά πρωτοκολλά χορήγησης μειωμένης ποσότητας τροφής και η επίδρασή τους στον ρυθμό αύξησης της τσιπούρας
| dc.contributor.advisor | Παναγιωτάκη, Παναγιώτα | el |
| dc.contributor.author | Γιακωβάκης, Αλέξανδρος | el |
| dc.contributor.author | Θεοδώρου, Πασχάλης | el |
| dc.contributor.author | Νάκος, Ιωάννης | el |
| dc.contributor.author | Παππάς, Χρήστος | el |
| dc.creator | Γιακωβάκης, Αλέξανδρος | el |
| dc.creator | Θεοδώρου, Πασχάλης | el |
| dc.creator | Νάκος, Ιωάννης | el |
| dc.creator | Παππάς, Χρήστος | el |
| dc.date.accessioned | 2020-08-10T07:53:49Z | |
| dc.date.available | 2020-08-10T07:53:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.other | 20988 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/53378 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Ψάρια -- Διατροφή | el |
| dc.subject.other | Ιχθυοκαλλιέργεια | el |
| dc.title | Διαφορετικά πρωτοκολλά χορήγησης μειωμένης ποσότητας τροφής και η επίδρασή τους στον ρυθμό αύξησης της τσιπούρας | el |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Καραπαναγιωτίδης,Ιωάννης | el |
| dc.contributor.committeeMember | Γκολομάζου, Ελένη | el |

