Μελέτη της ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας και πρωτεϊνών και συσχέτιση με δείκτες θρέψης και CRP σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
Study of daily protein-energy intake and correlation with indices of nutrition and CRP in dialysis patients
| dc.contributor.advisor | Ελευθεριάδης, Θεόδωρος | el |
| dc.creator | Αναστασάκη, Αναστασία | el |
| dc.date.accessioned | 2020-02-24T13:03:07Z | |
| dc.date.available | 2020-02-24T13:03:07Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.other | 17638 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/50802 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.6706 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Αιμοκάθαρση | el |
| dc.subject.other | Νεφρική ανεπάρκεια, χρόνια -- Επιπλοκές | el |
| dc.subject.other | Νεφρά -- Ασθένειες -- Διατροφικές απόψεις | el |
| dc.subject.other | Σύνδρομο απώλειας πρωτεΐνης-ενέργειας | el |
| dc.title | Μελέτη της ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας και πρωτεϊνών και συσχέτιση με δείκτες θρέψης και CRP σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς | el |
| dc.title | Study of daily protein-energy intake and correlation with indices of nutrition and CRP in dialysis patients | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |



