Μοντελοποίηση διάνοιξης σηράγγων και αναλύσεις ευστάθειας υπό την επίδραση της στρωματογραφίας με τη χρήση αριθμητικών μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών
Modeling of tunneling and stability analysis under the influence of stratigraphy using numerical methods of finite elements and finite differences
| dc.contributor.advisor | Εφραιμίδης, Γεώργιος | el |
| dc.contributor.advisor | Καλλιόγλου, Πολυξένη | el |
| dc.contributor.advisor | Βράννα, Αντιγόνη | el |
| dc.creator | Γεραμάνη, Ελευθερία Λ. | el |
| dc.creator | Πιτσιούγκα, Ειρήνη Γ. | el |
| dc.date.accessioned | 2018-08-16T09:33:38Z | |
| dc.date.available | 2018-08-16T09:33:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.other | 17912 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/49087 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Σήραγγες -- Σχέδιο και κατασκευή | el |
| dc.subject.other | Υπόγειες κατασκευές | el |
| dc.subject.other | Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων | el |
| dc.subject.other | Σήραγγες -- Διάνοιξη και κατασκευή | el |
| dc.title | Μοντελοποίηση διάνοιξης σηράγγων και αναλύσεις ευστάθειας υπό την επίδραση της στρωματογραφίας με τη χρήση αριθμητικών μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών | el |
| dc.title | Modeling of tunneling and stability analysis under the influence of stratigraphy using numerical methods of finite elements and finite differences | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |



