Mostra i principali dati dell'item
Αξιολόγηση του αξιόχρεου των κεντρικών κυβερνήσεων στην Ευρωζώνη: ένα υπόδειγμα βασισμένο στην αγορά ομολόγων
| dc.contributor.advisor | Παπαδάμου, Στέφανος Θ. | el |
| dc.creator | Μπένος, Χρήστος Ν. | el |
| dc.date.accessioned | 2018-06-06T09:27:50Z | |
| dc.date.available | 2018-06-06T09:27:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.other | 14546 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/48674 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Ομόλογα | el |
| dc.subject.other | Αγορά ομολόγων -- Ευρώπη | el |
| dc.title | Αξιολόγηση του αξιόχρεου των κεντρικών κυβερνήσεων στην Ευρωζώνη: ένα υπόδειγμα βασισμένο στην αγορά ομολόγων | el |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |

