Mostrar el registro sencillo del ítem
Αριθμητική προσομοίωση φαινομένου διαδιδόμενης ύβωσης και της αναστολής της σε υποθαλάσσιους αγωγούς με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων
| dc.contributor.advisor | Καραμάνος, Σπύρος Α. | el |
| dc.creator | Πετριτσόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T11:01:34Z | |
| dc.date.available | 2018-03-22T11:01:34Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.other | 14983 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/48109 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Υποθαλάσσιοι αγωγοί -- Σχέδιο και κατασκευή | el |
| dc.subject.other | Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων | el |
| dc.title | Αριθμητική προσομοίωση φαινομένου διαδιδόμενης ύβωσης και της αναστολής της σε υποθαλάσσιους αγωγούς με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων | el |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Κερμανίδης, Αλέξης | el |
| dc.contributor.committeeMember | Ζερβάκη, Άννα | el |

