Η σχέση μεταξύ του ανοίγματος του εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης
The relationship between trade openness and economic growth
| dc.contributor.advisor | Καλλιώρας, Δημήτρης | el |
| dc.creator | Νικολάου, Βαρβάρα Ε. | el |
| dc.date.accessioned | 2016-09-30T10:02:40Z | |
| dc.date.available | 2016-09-30T10:02:40Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.other | 13530 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/44651 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.1367 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ | el |
| dc.subject.other | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | el |
| dc.title | Η σχέση μεταξύ του ανοίγματος του εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης | el |
| dc.title | The relationship between trade openness and economic growth | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |



