Συχνότητα του ιού HPV στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα υγιούς πληθυσμού της Θεσσαλίας
HPV frequency in the oral system of the healthy population of the Thessaly region
| dc.contributor.advisor | Ματθιόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
| dc.creator | Μπαλτζή, Δέσποινα | el |
| dc.date.accessioned | 2016-07-06T10:58:23Z | |
| dc.date.available | 2016-07-06T10:58:23Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.other | 11996 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/43285 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | ΠΑΠΙΛΟΜΑΙΟΙ | el |
| dc.subject.other | ΘΗΛΩΜΑ -- ΔΙΑΓΝΩΣΗ | el |
| dc.subject.other | ΙΟΙ DNA | el |
| dc.title | Συχνότητα του ιού HPV στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα υγιούς πληθυσμού της Θεσσαλίας | el |
| dc.title | HPV frequency in the oral system of the healthy population of the Thessaly region | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |



