Καρδιαγγειακή λειτουργία και δείκτες ποιότητας ζωής σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
Cardiovascular functionality and quality of life indices in patients receiving hemodialysis therapy
| dc.contributor.advisor | Στεφανίδης, Ιωάννης | el |
| dc.creator | Ουσταμπασίδου, Νίκη | el |
| dc.date.accessioned | 2016-07-06T10:57:23Z | |
| dc.date.available | 2016-07-06T10:57:23Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.other | 13269 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/42994 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.4259 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ | el |
| dc.subject.other | ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | el |
| dc.title | Καρδιαγγειακή λειτουργία και δείκτες ποιότητας ζωής σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς | el |
| dc.title | Cardiovascular functionality and quality of life indices in patients receiving hemodialysis therapy | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |



