Application of microbiotests and activated sludge respirometry for the evaluation of industrial wastewater toxicity
dc.creator | Kungolos, A. | en |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T10:37:08Z | |
dc.date.available | 2015-11-23T10:37:08Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier | 10.1007/s00128-005-0652-9 | |
dc.identifier.issn | 74861 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/30065 | |
dc.source | Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology | en |
dc.source.uri | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-23844543090&partnerID=40&md5=31080ccb494a28dcf1889a7878aba812 | |
dc.subject | industrial effluent | en |
dc.subject | activated sludge | en |
dc.subject | aquatic environment | en |
dc.subject | article | en |
dc.subject | bioassay | en |
dc.subject | nonhuman | en |
dc.subject | respirometry | en |
dc.subject | sensitivity analysis | en |
dc.subject | toxicity testing | en |
dc.subject | waste water | en |
dc.subject | water contamination | en |
dc.subject | water pollutant | en |
dc.subject | Animals | en |
dc.subject | Biological Assay | en |
dc.subject | Daphnia | en |
dc.subject | Industrial Waste | en |
dc.subject | Oxygen | en |
dc.subject | Sensitivity and Specificity | en |
dc.subject | Sewage | en |
dc.subject | Tetrahymena | en |
dc.subject | Toxicity Tests | en |
dc.subject | Vibrio fischeri | en |
dc.subject | Waste Disposal, Fluid | en |
dc.title | Application of microbiotests and activated sludge respirometry for the evaluation of industrial wastewater toxicity | en |
dc.type | journalArticle | en |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αρχεία | Μέγεθος | Τύπος | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που να σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |