A New Method for Assessing Redox Status: Application in Strenuous Exercise-Induced Oxidative Stress
| dc.creator | Kouretas, D. | en |
| dc.creator | Stagos, D. | en |
| dc.creator | Bar-Or, D. | en |
| dc.creator | Gkoutzourelas, N. | en |
| dc.date.accessioned | 2015-11-23T10:36:19Z | |
| dc.date.available | 2015-11-23T10:36:19Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier | 10.1016/j.freeradbiomed.2014.10.059 | |
| dc.identifier.issn | 0891-5849 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/29848 | |
| dc.source.uri | <Go to ISI>://WOS:000359525800398 | |
| dc.subject | Biochemistry & Molecular Biology | en |
| dc.subject | Endocrinology & Metabolism | en |
| dc.title | A New Method for Assessing Redox Status: Application in Strenuous Exercise-Induced Oxidative Stress | en |
| dc.type | journalArticle | en |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
| Αρχεία | Μέγεθος | Τύπος | Προβολή |
|---|---|---|---|
|
Δεν υπάρχουν αρχεία που να σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
|||

