Mostra i principali dati dell'item
Εκτίμηση της χωρικής παραλλακτικότητας ορισμένων εδαφικών ιδιοτήτων σε εδάφη που καλλιεργείται αμπέλι και συσχέτιση αυτών με την περιεκτικότητα των φύλλων αμπέλου σε θρεπτικά συστατικά, στην περιοχή της Γουμένισσας, στα πλαίσια της γεωργίας ακριβείας
| dc.contributor.advisor | Μήτσιος, Ιωάννης | el |
| dc.creator | Μεζίτη, Στυλιανή Γ. | el |
| dc.date.accessioned | 2015-01-05T21:46:04Z | |
| dc.date.available | 2015-01-05T21:46:04Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.other | 4180 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/1885 | en |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.4994 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ -- ΕΡΕΥΝΑ | el |
| dc.subject.other | ΦΥΤΑ -- ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ -- ΕΡΕΥΝΑ | el |
| dc.title | Εκτίμηση της χωρικής παραλλακτικότητας ορισμένων εδαφικών ιδιοτήτων σε εδάφη που καλλιεργείται αμπέλι και συσχέτιση αυτών με την περιεκτικότητα των φύλλων αμπέλου σε θρεπτικά συστατικά, στην περιοχή της Γουμένισσας, στα πλαίσια της γεωργίας ακριβείας | el |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Γούλας, Χρήστος | el |
| dc.contributor.committeeMember | Τσαντήλας, Χρήστος | el |

