Mostra i principali dati dell'item
Αριθμητική προσομοίωση διατάξεων αντιστήριξης
| dc.contributor.advisor | Καραμπατάκης, Δημήτριος | el |
| dc.creator | Κούστα, Αγαθούλα | el |
| dc.date.accessioned | 2015-07-24T12:22:08Z | |
| dc.date.available | 2015-07-24T12:22:08Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.other | 6164 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/14001 | en |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ | el |
| dc.subject.other | ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | el |
| dc.subject.other | ΔΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | el |
| dc.title | Αριθμητική προσομοίωση διατάξεων αντιστήριξης | el |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |

