Flunixin meglumine accelerates uterine involution and shortens the calving-to-first-oestrus interval in cows with puerperal metritis
dc.creator | Amiridis, G. S. | en |
dc.creator | Leontides, L. | en |
dc.creator | Tassos, E. | en |
dc.creator | Kostoulas, P. | en |
dc.creator | Fthenakis, G. C. | en |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T10:22:05Z | |
dc.date.available | 2015-11-23T10:22:05Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier | 10.1046/j.1365-2885.2001.00358.x | |
dc.identifier.issn | 0140-7783 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/25493 | |
dc.source | Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics | en |
dc.source.uri | <Go to ISI>://WOS:000172046200011 | |
dc.subject | BOVINE | en |
dc.subject | ENDOTOXIN | en |
dc.subject | THERAPY | en |
dc.subject | Pharmacology & Pharmacy | en |
dc.subject | Veterinary Sciences | en |
dc.title | Flunixin meglumine accelerates uterine involution and shortens the calving-to-first-oestrus interval in cows with puerperal metritis | en |
dc.type | journalArticle | en |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αρχεία | Μέγεθος | Τύπος | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που να σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |