Διερεύνηση λειτουργίας κατασκευών ιχθυοπερασμάτων σε φυσικό υδατόρρευμα με μοντέλο αριθμητικής προσομοίωσης
Investigation of fish passage operation in a natural river with a numerical model simulation
| dc.contributor.advisor | Φαρσιρώτου, Ευαγγελία | el |
| dc.contributor.author | Ντόλα, Σπυριδούλα Α. | el |
| dc.creator | Ντόλα, Σπυριδούλα Α. | el |
| dc.date.accessioned | 2024-11-08T11:11:41Z | |
| dc.date.available | 2024-11-08T11:11:41Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.other | 30337 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/85044 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.41400 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights | free | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Υδρολογία | el |
| dc.subject.other | Υδραυλικές κατασκευές | el |
| dc.subject.other | Ιχθύες | el |
| dc.subject.other | Λίμνες Ζερέλια | el |
| dc.title | Διερεύνηση λειτουργίας κατασκευών ιχθυοπερασμάτων σε φυσικό υδατόρρευμα με μοντέλο αριθμητικής προσομοίωσης | el |
| dc.title | Investigation of fish passage operation in a natural river with a numerical model simulation | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Τεχνολογίας. Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας. | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Τεχνολογίας. Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | e |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Αλαμανής, Νικόλαος | el |
| dc.contributor.committeeMember | Κωτσόπουλος, Σπυρίδων | el |



