Μελέτη του ποσοστού επιμόλυνσης με μυκοτοξίνες πρώτων υλών που προορίζονται για χρήση τους στις ιχθυοκαλλιέργειες
Study of the mycotoxin contamination rate of raw materials intended for use in aquaculture
| dc.contributor.advisor | Γκολομάζου, Ελένη | el |
| dc.contributor.author | Τζαβέλα, Ευφροσύνη Σ. | el |
| dc.creator | Τζαβέλα, Ευφροσύνη Σ. | el |
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T06:32:11Z | |
| dc.date.available | 2023-11-23T06:32:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.other | 28464 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/83051 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.39407 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights | free | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Ψάρια -- Εκτροφή | el |
| dc.subject.other | Μυκοτοξίνες | el |
| dc.subject.other | Πρώτες ύλες | el |
| dc.title | Μελέτη του ποσοστού επιμόλυνσης με μυκοτοξίνες πρώτων υλών που προορίζονται για χρήση τους στις ιχθυοκαλλιέργειες | el |
| dc.title | Study of the mycotoxin contamination rate of raw materials intended for use in aquaculture | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Παναγιωτάκη, Παναγιώτα | el |
| dc.contributor.committeeMember | Ρήγος, Γεώργιος | el |

