Mostrar el registro sencillo del ítem
Full Blood Count as a Potential Predicting Factor of Contrast-Induced Nephropathy after Endovascular Aortic Aneurysm Repair
dc.creator | Spanos K., Matsagkas M., Giannoukas A.D. | en |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T10:00:33Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T10:00:33Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier | 10.1177/0003319716650962 | |
dc.identifier.issn | 00033197 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/79285 | |
dc.description.abstract | [No abstract available] | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.source | Angiology | en |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84988000563&doi=10.1177%2f0003319716650962&partnerID=40&md5=719f63c978d87076701afa20be2e6e7a | |
dc.subject | contrast medium | en |
dc.subject | contrast medium | en |
dc.subject | abdominal aorta aneurysm | en |
dc.subject | acute kidney failure | en |
dc.subject | blood cell count | en |
dc.subject | cardiovascular mortality | en |
dc.subject | cardiovascular risk | en |
dc.subject | clinical assessment | en |
dc.subject | computer assisted tomography | en |
dc.subject | contrast induced nephropathy | en |
dc.subject | coronary artery disease | en |
dc.subject | endovascular aneurysm repair | en |
dc.subject | hospitalization | en |
dc.subject | human | en |
dc.subject | kidney function | en |
dc.subject | Letter | en |
dc.subject | morbidity | en |
dc.subject | neutrophil lymphocyte ratio | en |
dc.subject | platelet lymphocyte ratio | en |
dc.subject | aortic aneurysm | en |
dc.subject | aortography | en |
dc.subject | blood | en |
dc.subject | blood cell count | en |
dc.subject | blood vessel transplantation | en |
dc.subject | chemically induced | en |
dc.subject | computed tomographic angiography | en |
dc.subject | diagnostic imaging | en |
dc.subject | endovascular surgery | en |
dc.subject | kidney disease | en |
dc.subject | predictive value | en |
dc.subject | procedures | en |
dc.subject | risk factor | en |
dc.subject | treatment outcome | en |
dc.subject | Aortic Aneurysm | en |
dc.subject | Aortography | en |
dc.subject | Blood Cell Count | en |
dc.subject | Blood Vessel Prosthesis Implantation | en |
dc.subject | Computed Tomography Angiography | en |
dc.subject | Contrast Media | en |
dc.subject | Endovascular Procedures | en |
dc.subject | Humans | en |
dc.subject | Kidney Diseases | en |
dc.subject | Predictive Value of Tests | en |
dc.subject | Risk Factors | en |
dc.subject | Treatment Outcome | en |
dc.subject | SAGE Publications Inc. | en |
dc.title | Full Blood Count as a Potential Predicting Factor of Contrast-Induced Nephropathy after Endovascular Aortic Aneurysm Repair | en |
dc.type | other | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |