Mostrar el registro sencillo del ítem
Soil contamination by potentially toxic elements and the associated human health risk in geo- and anthropogenic contaminated soils: A case study from the temperate region (Germany) and the arid region (Egypt)
dc.creator | Shaheen S.M., Antoniadis V., Kwon E., Song H., Wang S.-L., Hseu Z.-Y., Rinklebe J. | en |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T09:55:24Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T09:55:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier | 10.1016/j.envpol.2020.114312 | |
dc.identifier.issn | 02697491 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/78922 | |
dc.description.abstract | Soil contamination was very high in the studied soils (pollution load index ranged from 1.1 to 5.2), especially in the German and Egyptian Fluvisols; health risk for children was higher than for adults, and As, Al, Cr, Cu, and Fe had a key role in soil-derived health risk. © 2020 Elsevier LtdThe aim of this study was to assess the soil contamination caused by potentially toxic elements (Al, As, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Se, V, and Zn) using various indices and the associated risk of human health for adults and children in selected soils from Germany (Calcic Luvisols, Tidalic Fluvisols, Haplic Gleysols, and Eutric Fluvisols) and Egypt (Haplic Calcisols, Sodic Fluvisols, and Eutric Fluvisols). Soil contamination degree has been assessed using indices such as contamination factor (CF), pollution load index (PLI), geo-accumulation index (Igeo), and enrichment factor. We also assessed the health risk for children and for male and female adults. Chromium, Cu, As, Mo, Ni, Se, and Zn in the German Fluvisols had high CF of >6, while in the Egyptian Fluvisols Se, Mo, As, and Al revealed a high CF. The PLI (1.1–5.2) was higher than unity in most soils (except for Tidalic Fluvisols), while the most important contributor was Se, followed by Mo and As in the Egyptian Fluvisols, and by Cr, Cu, and Zn in the German Fluvisols. The median value of hazard index (HI) for children in the studied soils indicated an elevated health risk (higher than one), especially in the German Fluvisols (HI = 4.0–29.0) and in the Egyptian Fluvisols (HI = 2.2–5.2). For adults, median HIs in all soils were lower than unity for both males and females. The key contributor to HI was As in the whole soil profiles, accounting for about 59% of the total HIs in all three person groupings. Our findings show that in the studied multi-element contaminated soils the risk for children's health is higher than for adults; while mainly As (and Al, Cr, Cu, and Fe) contributed significantly to soil-derived health risk. © 2020 Elsevier Ltd | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.source | Environmental Pollution | en |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081655247&doi=10.1016%2fj.envpol.2020.114312&partnerID=40&md5=cd6e93283dc72abf0702f60b1e33f0f0 | |
dc.subject | Contamination | en |
dc.subject | Health | en |
dc.subject | Health risks | en |
dc.subject | Risk assessment | en |
dc.subject | Soils | en |
dc.subject | Zinc | en |
dc.subject | Contamination index | en |
dc.subject | Enrichment factors | en |
dc.subject | Geo-accumulation index | en |
dc.subject | Human health risks | en |
dc.subject | Pollution load indices | en |
dc.subject | Potentially toxic elements | en |
dc.subject | Soil contamination | en |
dc.subject | Toxic metals | en |
dc.subject | Soil pollution | en |
dc.subject | aluminum | en |
dc.subject | arsenic | en |
dc.subject | chromium | en |
dc.subject | cobalt | en |
dc.subject | copper | en |
dc.subject | iron | en |
dc.subject | manganese | en |
dc.subject | molybdenum | en |
dc.subject | nickel | en |
dc.subject | selenium | en |
dc.subject | vanadium | en |
dc.subject | zinc | en |
dc.subject | heavy metal | en |
dc.subject | anthropogenic source | en |
dc.subject | arid region | en |
dc.subject | child health | en |
dc.subject | enrichment | en |
dc.subject | health risk | en |
dc.subject | metalloid | en |
dc.subject | risk assessment | en |
dc.subject | soil pollution | en |
dc.subject | temperate environment | en |
dc.subject | adult | en |
dc.subject | Article | en |
dc.subject | child | en |
dc.subject | concentration (parameter) | en |
dc.subject | Egypt | en |
dc.subject | environmental exposure | en |
dc.subject | female | en |
dc.subject | Germany | en |
dc.subject | health hazard | en |
dc.subject | human | en |
dc.subject | male | en |
dc.subject | risk assessment | en |
dc.subject | soil pollution | en |
dc.subject | environmental monitoring | en |
dc.subject | soil | en |
dc.subject | soil pollutant | en |
dc.subject | Egypt | en |
dc.subject | Germany | en |
dc.subject | Adult | en |
dc.subject | Child | en |
dc.subject | Egypt | en |
dc.subject | Environmental Monitoring | en |
dc.subject | Germany | en |
dc.subject | Humans | en |
dc.subject | Metals, Heavy | en |
dc.subject | Risk Assessment | en |
dc.subject | Soil | en |
dc.subject | Soil Pollutants | en |
dc.subject | Elsevier Ltd | en |
dc.title | Soil contamination by potentially toxic elements and the associated human health risk in geo- and anthropogenic contaminated soils: A case study from the temperate region (Germany) and the arid region (Egypt) | en |
dc.type | journalArticle | en |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |