Premature CAD: Conventional Screening and Diagnostic Strategies May Not Capture the “Whole Picture”
| dc.creator | Angelidis G., Valotassiou V., Satra M., Psimadas D., Georgoulias P. | en |
| dc.date.accessioned | 2023-01-31T07:31:49Z | |
| dc.date.available | 2023-01-31T07:31:49Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier | 10.1177/0003319720961711 | |
| dc.identifier.issn | 00033197 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/70616 | |
| dc.description.abstract | [No abstract available] | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.source | Angiology | en |
| dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85091368426&doi=10.1177%2f0003319720961711&partnerID=40&md5=7f67e1996ee4e7815bd1959ea4ec46b3 | |
| dc.subject | acute coronary syndrome | en |
| dc.subject | coronary angiography | en |
| dc.subject | coronary artery disease | en |
| dc.subject | dyslipidemia | en |
| dc.subject | heart infarction | en |
| dc.subject | hospital mortality | en |
| dc.subject | human | en |
| dc.subject | Letter | en |
| dc.subject | male | en |
| dc.subject | risk factor | en |
| dc.subject | single nucleotide polymorphism | en |
| dc.subject | single photon emission computed tomography | en |
| dc.subject | smoking | en |
| dc.subject | ST segment elevation myocardial infarction | en |
| dc.subject | acute coronary syndrome | en |
| dc.subject | mass screening | en |
| dc.subject | prognosis | en |
| dc.subject | Acute Coronary Syndrome | en |
| dc.subject | Coronary Angiography | en |
| dc.subject | Coronary Artery Disease | en |
| dc.subject | Humans | en |
| dc.subject | Mass Screening | en |
| dc.subject | Prognosis | en |
| dc.subject | SAGE Publications Inc. | en |
| dc.title | Premature CAD: Conventional Screening and Diagnostic Strategies May Not Capture the “Whole Picture” | en |
| dc.type | other | en |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

