Η συμβολή της υπερηχοτομογραφικής μεθόδου στην παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των τεχνητών αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών για αιμοκάθαρση
Application of ultrasonography in monitoring of functional arteriovenous fistula in hemodialysis
| dc.contributor.advisor | Κάκκος, Σταύρος | el |
| dc.creator | Κόμνας, Βασίλειος | el |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T17:45:33Z | |
| dc.date.available | 2021-01-11T17:45:33Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.other | 21923 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/54754 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.12681 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Αιμοφόρα αγγεία -- Υπερηχογραφία | el |
| dc.subject.other | Αιμοκάθαρση | el |
| dc.subject.other | Επικοινωνία, Αρτηριοφλεβική | el |
| dc.title | Η συμβολή της υπερηχοτομογραφικής μεθόδου στην παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των τεχνητών αρτηριοφλεβικών επικοινωνιών για αιμοκάθαρση | el |
| dc.title | Application of ultrasonography in monitoring of functional arteriovenous fistula in hemodialysis | en |
| dc.type | masterThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | TRUE | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Λαζαρίδης, Μιλτιάδης | el |
| dc.contributor.committeeMember | Γεωργιάδης, Γεώργιος | el |



