Mostrar el registro sencillo del ítem
Ανάλυση και ταυτοποίηση χωροχρονικών φαινομένων με χρήση προχωρημένων μεθόδων ανάλυσης χρονοσειρών
| dc.contributor.advisor | Καρακασίδης, Θεόδωρος | el |
| dc.creator | Χαρακόπουλος, Αβραάμ Κ. | el |
| dc.date.accessioned | 2020-07-14T17:36:42Z | |
| dc.date.available | 2020-07-14T17:36:42Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.other | 21060 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/53221 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.9183 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | Ανάλυση χρονολογικών σειρών | el |
| dc.subject.other | Μη-γραμμικές θεωρίες -- Μαθηματικά μοντέλα | el |
| dc.title | Ανάλυση και ταυτοποίηση χωροχρονικών φαινομένων με χρήση προχωρημένων μεθόδων ανάλυσης χρονοσειρών | el |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |
| dc.contributor.committeeMember | Λιακόπουλος, Αντώνιος | el |
| dc.contributor.committeeMember | Κουγιουμτζής, Δημήτριος | el |
| dc.contributor.committeeMember | Μπούντης, Αναστάσιος | el |
| dc.contributor.committeeMember | Παπανικολάου, Παναγιώτης | el |
| dc.contributor.committeeMember | Σαρρής, Ιωάννης Ε. | el |
| dc.contributor.committeeMember | Σοφιανόπουλος, Δημήτρης Σ. | el |

