Mostrar el registro sencillo del ítem
The effect of eccentric exercise and iron supplementation on blood redox status and muscle performance in adults and children
dc.contributor.advisor | Τζιαμούρτας, Αθανάσιος | el |
dc.creator | Δελή, Χαρίκλεια | el |
dc.date.accessioned | 2018-07-18T10:58:47Z | |
dc.date.available | 2018-07-18T10:58:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | 14707 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/48815 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.587 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject.other | Φυσιολογία | el |
dc.subject.other | Άσκηση -- Φυσιολογία | el |
dc.subject.other | Βιοχημεία | el |
dc.subject.other | Οξειδωτικό στρες | el |
dc.subject.other | Διατροφή | el |
dc.subject.other | Μύες | el |
dc.title | The effect of eccentric exercise and iron supplementation on blood redox status and muscle performance in adults and children | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. | el |
heal.academicPublisherID | uth | en |
heal.fullTextAvailability | true | en |
dc.rights.accessRights | free | en |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Διδακτορικές Διατριβές (ΤΕΦΑΑ) [139]
-
Διδακτορικές Διατριβές ΠΘ [1598]