Προσδιορισμός δεικτών οξειδωτικού στρες σε ιστούς (εγκέφαλος, καρδιά, σπλήνα) από νεαρά χοιρίδια κρεατοπαραγωγής μετά από χορήγηση τροφής με πολυφαινολικά πρόσθετα
Assessment of oxidative stress markers in pig tissues (brain, cardiac, spleen) in ablactation period treated with polyphenolic additives
| dc.contributor.advisor | Στάγκος, Δημήτριος Φ. | el |
| dc.contributor.advisor | Κουρέτας, Δημήτριος Δ. | el |
| dc.creator | Σταμάτη, Ευφροσύνη | el |
| dc.date.accessioned | 2016-09-30T10:02:43Z | |
| dc.date.available | 2016-09-30T10:02:43Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.other | 13567 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/44668 | |
| dc.language.iso | el | en |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.other | ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΕΣ -- ΑΝΑΛΥΣΗ | el |
| dc.subject.other | ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ | el |
| dc.subject.other | ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ (ΧΗΜΕΙΑ) | el |
| dc.subject.other | ΖΩΑ -- ΤΡΟΦΗ -- ΣΥΝΘΕΣΗ | el |
| dc.title | Προσδιορισμός δεικτών οξειδωτικού στρες σε ιστούς (εγκέφαλος, καρδιά, σπλήνα) από νεαρά χοιρίδια κρεατοπαραγωγής μετά από χορήγηση τροφής με πολυφαινολικά πρόσθετα | el |
| dc.title | Assessment of oxidative stress markers in pig tissues (brain, cardiac, spleen) in ablactation period treated with polyphenolic additives | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
| heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. | el |
| heal.academicPublisherID | uth | en |
| heal.fullTextAvailability | true | en |
| dc.rights.accessRights | free | en |



