Afficher la notice abrégée
dc.creator | Valotassiou, V. | en |
dc.creator | Demakopoulos, N. | en |
dc.creator | Tzavara, C. | en |
dc.creator | Giannakou, S. | en |
dc.creator | Tsougos, I. | en |
dc.creator | Xaplanteris, P. | en |
dc.creator | Fezoulidis, I. | en |
dc.creator | Georgoulias, P. | en |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T10:53:08Z | |
dc.date.available | 2015-11-23T10:53:08Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 1619-7070 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/34259 | |
dc.source | European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging | en |
dc.source.uri | <Go to ISI>://WOS:000208690700271 | |
dc.subject | Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging | en |
dc.title | Incremental prognostic value of 99mTc-tetrofosmin myocardial gated-SPECT in asymptomatic patients after percutaneous coronary angioplasty | en |
dc.type | journalArticle | en |
Fichier(s) constituant ce document
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée