Afficher la notice abrégée
| dc.creator | Papantoniou, V. | en |
| dc.creator | Tsaroucha, A. | en |
| dc.creator | Fothiadaki, A. | en |
| dc.creator | Karianos, T. | en |
| dc.creator | Archontaki, A. | en |
| dc.creator | Valsamaki, P. | en |
| dc.creator | Gerostergios, G. | en |
| dc.creator | Rizoulis, A. | en |
| dc.creator | Kanellou, N. | en |
| dc.creator | Liotsou, T. | en |
| dc.creator | Tsiouris, S. | en |
| dc.creator | Sifakis, N. | en |
| dc.creator | Stipsanelli, A. | en |
| dc.creator | Papadimitriou, A. | en |
| dc.date.accessioned | 2015-11-23T10:44:06Z | |
| dc.date.available | 2015-11-23T10:44:06Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.issn | 1619-7070 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/31890 | |
| dc.source | European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging | en |
| dc.source.uri | <Go to ISI>://WOS:000283023801305 | |
| dc.subject | Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging | en |
| dc.title | Serum calcitonin gene related peptide (CGRP) levels correlate with mini mental state examination (MMSE) in patients with cognitive diseases | en |
| dc.type | journalArticle | en |
Fichier(s) constituant ce document
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée