Afficher la notice abrégée
| dc.creator | Mangoura, D. | en |
| dc.creator | Leondaritis, G. | en |
| dc.creator | Tsirimonaki, E. | en |
| dc.creator | Karouzaki, S. | en |
| dc.creator | Sakellaridis, N. | en |
| dc.date.accessioned | 2015-11-23T10:38:40Z | |
| dc.date.available | 2015-11-23T10:38:40Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.issn | 0022-3042 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/30614 | |
| dc.source.uri | <Go to ISI>://WOS:000268550400436 | |
| dc.subject | Biochemistry & Molecular Biology | en |
| dc.subject | Neurosciences | en |
| dc.title | PROTEOMICS AND LIPID COMPOSITION ANALYSIS OF DETERGENT-FREE LIPID RAFT FRACTIONS OF MOUSE EMBRYONIC STEM CELLS | en |
| dc.type | journalArticle | en |
Fichier(s) constituant ce document
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée