Mostrar el registro sencillo del ítem
Η σημασία της τοπικής ιστικής οξυγόνωσης του εγκεφάλου στη έκβαση των ενδοεγκεφαλικών αιματωμάτων
dc.contributor.advisor | Καραβέλης, Αντώνιος | el |
dc.creator | Κομνός, Απόστολος Γ. | el |
dc.date.accessioned | 2015-01-05T21:36:31Z | |
dc.date.available | 2015-01-05T21:36:31Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.other | 7689 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/150 | en |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26253/heal.uth.1301 | |
dc.description.abstract | Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της διαγνωστικής και προγνωστικής αξιοπιστίας της παρακολούθησης της ιστικής οξυγόνωσης σε ασθενείς με ενδοεγκεφαλικά αιματώματα. Στην μελέτη συμπεριλήφθησαν 33 ασθενείς ( 22 άνδρες, 11 γυναίκες, ηλικίας 14-76 ετών) με νευρολογική κλίμακα Γλασκόβης < 8. Η εκτίμηση της κλινικής έκβασης μετά το διάστημα ενός εξαμήνου, έγινε σύμφωνα με τη νευρολογική κλίμακα Γλασκόβης εξόδου. Σε αντιδιαστολή με το καθιερωμένο monitoring της ICP, CPP και SjV02 εισάγεται στον εγκεφαλικό ιστό ένας πολαρογραφικός καθετήρας Licox μετά από βαθμονόμηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για διάστημα έως και 20 ημερών. Η μελέτη κατέστησε σαφές ότι η συνεχής μέτρηση της εγκεφαλικής οξυγόνωσης με τη ενδοπαρεγχυματική τοποθέτηση ενός καθετήρα τύπου Clark, είναι μία αξιόπιστη μέθοδος, κλινικά εφαρμόσιμη και ασφαλής. Ασθενείς με ιστική οξυγόνωση εγκεφάλου μεγαλύτερη των 10 mm Hg είχαν αυξημένη πιθανότητα καλής έκβασης, ενώ ασθενείς με τιμές μικρότερες των 10 mm Hg είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες κακής έκβασης (ρ<0,02). Οι πολλαπλές πτώσεις της τιμής της pti02 επιδεινώνουν την έκβαση των ασθενών με βαριά εγκεφαλική αιμορραγία(ρ<0,02). Η αυξημένη ενδοκράνια πίεση κατά την διάρκεια της οξείας φάσης επιδεινώνει την έκβαση. (ρ<0,01).Η διατήρηση τιμής άρδευσης του εγκεφάλου μεγαλύτερης των 60 mm Hg βελτιώνει την έκβαση (ρ<0,02). Δεν βρέθηκε στατιστική συσχέτιση της έκβασης με τις τιμές της Sjv02. Η έκβαση των ασθενών αυτών δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την χειρουργική ή συντηρητική αντιμετώπιση. Όσο βαρύτερη είναι η νευρολογική κατάσταση των ασθενών κατά την εισαγωγή, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να παρουσιάσουν αυξημένη ενδοκράνια πίεση κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους(ρ<0,02). Η έκβαση εξαρτάται από την νευρολογική κατάσταση του ασθενούς κατά την εισαγωγή (ρ^),05). Τα αποτελέσματα της μελέτης μας αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης της ιστικής οξυγόνωσης του εγκεφάλου στη θεραπεία ασθενών με εγκεφαλικά αιματώματα, η οποία και αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο στην πρόγνωση της έκβασης | el |
dc.language.iso | el | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject.other | ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ -- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | el |
dc.subject.other | ΕΓΚΕΦΑΛΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ | el |
dc.title | Η σημασία της τοπικής ιστικής οξυγόνωσης του εγκεφάλου στη έκβαση των ενδοεγκεφαλικών αιματωμάτων | el |
dc.type | doctoralThesis | en |
heal.recordProvider | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης | el |
heal.academicPublisher | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. | el |
heal.academicPublisherID | uth | en |
heal.fullTextAvailability | true | en |
dc.rights.accessRights | free | en |
dc.contributor.committeeMember | Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος Λ. | el |
dc.contributor.committeeMember | Μιχαλούδης, Δημήτριος | el |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Διδακτορικές Διατριβές (ΤΙ) [632]
-
Διδακτορικές Διατριβές ΠΘ [1594]