Cartilage oligomeric matrix protein (COMP) serum levels: a new non-invasive biomarker of liver fibrosis in patients with chronic viral hepatitis
dc.creator | Gabeta, S. | en |
dc.creator | Zachou, K. | en |
dc.creator | Shums, Z. | en |
dc.creator | Gatselis, N. | en |
dc.creator | Koukoulis, G. K. | en |
dc.creator | Norman, G. L. | en |
dc.creator | Dalekos, G. N. | en |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T10:26:52Z | |
dc.date.available | 2015-11-23T10:26:52Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 0270-9139 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11615/27614 | |
dc.source.uri | <Go to ISI>://WOS:000344483801368 | |
dc.subject | Gastroenterology & Hepatology | en |
dc.title | Cartilage oligomeric matrix protein (COMP) serum levels: a new non-invasive biomarker of liver fibrosis in patients with chronic viral hepatitis | en |
dc.type | journalArticle | en |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αρχεία | Μέγεθος | Τύπος | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που να σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |